Highscore
Diese Mitglieder haben die meisten Blöcke.
Platz: | 61 |
Blöcke: | 285 |
Benutzername: | bizon4444 |
Rang: | Craftkind |
Platz: | 62 |
Blöcke: | 285 |
Benutzername: | Willis54321 |
Rang: | Craftkind |
Platz: | 63 |
Blöcke: | 284 |
Benutzername: | Usertrack |
Rang: | Craftkind |
Platz: | 64 |
Blöcke: | 273 |
Benutzername: | cegno |
Rang: | Craftkind |
Platz: | 65 |
Blöcke: | 269 |
Benutzername: | Krieghammer |
Rang: | Craftkind |
Platz: | 66 |
Blöcke: | 268 |
Benutzername: | 12felix |
Rang: | Craftkind |
Platz: | 67 |
Blöcke: | 263 |
Benutzername: | Oberschlumpf1 |
Rang: | Craftkind |
Platz: | 68 |
Blöcke: | 263 |
Benutzername: | Kirby4920 |
Rang: | Craftkind |
Platz: | 69 |
Blöcke: | 262 |
Benutzername: | babeta |
Rang: | Craftkind |
Platz: | 70 |
Blöcke: | 262 |
Benutzername: | SashaKosar |
Rang: | Craftkind |
Ränge
Diese Ränge kannst du erreichen, wenn du genügend Blöcke hast.
Rang | Blöcke | |
---|---|---|
Amateur | 30 | |
Craftkind | 90 | |
Minecraft Junky | 500 | |
Unaufhaltbarer Blocker | 610 | |
Schüler des Blocks | 700 | |
Lehrer des Blocks | 800 | |
Meister des Blocks | 1000 | |
Treuer Mentor des Blocks | 3500 | |
Gott des Blocks | 5000 |
Blöcke verdienen
So kannst du Blöcke verdienen:
Aktion | Blöcke |
---|---|
Neuer Forenbeitrag: | 20 Blöcke |
Erfolgreiche Einladung: | 25 Blöcke |
Neuer Freund: | 15 Blöcke |
Neues Bild hochgeladen: | 1 Blöcke |
Neues Video hochgeladen: | 2 Blöcke |
10 Minuten Online: | 1 Blöcke |