Highscore
Diese Mitglieder haben die meisten Blöcke.
Platz: | 81 |
Blöcke: | 234 |
Benutzername: | prpmed |
Rang: | Craftkind |
Platz: | 82 |
Blöcke: | 233 |
Benutzername: | Nico |
Rang: | Craftkind |
Platz: | 83 |
Blöcke: | 228 |
Benutzername: | Exently |
Rang: | Craftkind |
Platz: | 84 |
Blöcke: | 227 |
Benutzername: | salpr |
Rang: | Craftkind |
Platz: | 85 |
Blöcke: | 224 |
Benutzername: | AvgustPumpernickel |
Rang: | Craftkind |
Platz: | 86 |
Blöcke: | 223 |
Benutzername: | gayle2ake |
Rang: | Craftkind |
Platz: | 87 |
Blöcke: | 223 |
Benutzername: | Nickel922 |
Rang: | Craftkind |
Platz: | 88 |
Blöcke: | 222 |
Benutzername: | Nerd |
Rang: | Craftkind |
Platz: | 89 |
Blöcke: | 215 |
Benutzername: | Blademaster |
Rang: | Craftkind |
Platz: | 90 |
Blöcke: | 214 |
Benutzername: | REm |
Rang: | Craftkind |
Ränge
Diese Ränge kannst du erreichen, wenn du genügend Blöcke hast.
Rang | Blöcke | |
---|---|---|
Amateur | 30 | |
Craftkind | 90 | |
Minecraft Junky | 500 | |
Unaufhaltbarer Blocker | 610 | |
Schüler des Blocks | 700 | |
Lehrer des Blocks | 800 | |
Meister des Blocks | 1000 | |
Treuer Mentor des Blocks | 3500 | |
Gott des Blocks | 5000 |
Blöcke verdienen
So kannst du Blöcke verdienen:
Aktion | Blöcke |
---|---|
Neuer Forenbeitrag: | 20 Blöcke |
Erfolgreiche Einladung: | 25 Blöcke |
Neuer Freund: | 15 Blöcke |
Neues Bild hochgeladen: | 1 Blöcke |
Neues Video hochgeladen: | 2 Blöcke |
10 Minuten Online: | 1 Blöcke |