Highscore
Diese Mitglieder haben die meisten Blöcke.
Platz: | 51 |
Blöcke: | 353 |
Benutzername: | Lion360 |
Rang: | Craftkind |
Platz: | 52 |
Blöcke: | 351 |
Benutzername: | Loighecht |
Rang: | Craftkind |
Platz: | 53 |
Blöcke: | 345 |
Benutzername: | Ben |
Rang: | Craftkind |
Platz: | 54 |
Blöcke: | 341 |
Benutzername: | Fisch-mit-Ohren |
Rang: | Craftkind |
Platz: | 55 |
Blöcke: | 341 |
Benutzername: | C.Reeper |
Rang: | Craftkind |
Platz: | 56 |
Blöcke: | 332 |
Benutzername: | Mohanranga |
Rang: | Craftkind |
Platz: | 57 |
Blöcke: | 326 |
Benutzername: | kruppa |
Rang: | Craftkind |
Platz: | 58 |
Blöcke: | 323 |
Benutzername: | Valia96_23 |
Rang: | Craftkind |
Platz: | 59 |
Blöcke: | 320 |
Benutzername: | KemberlyRainer |
Rang: | Craftkind |
Platz: | 60 |
Blöcke: | 310 |
Benutzername: | kammi |
Rang: | Craftkind |
Ränge
Diese Ränge kannst du erreichen, wenn du genügend Blöcke hast.
Rang | Blöcke | |
---|---|---|
Amateur | 30 | |
Craftkind | 90 | |
Minecraft Junky | 500 | |
Unaufhaltbarer Blocker | 610 | |
Schüler des Blocks | 700 | |
Lehrer des Blocks | 800 | |
Meister des Blocks | 1000 | |
Treuer Mentor des Blocks | 3500 | |
Gott des Blocks | 5000 |
Blöcke verdienen
So kannst du Blöcke verdienen:
Aktion | Blöcke |
---|---|
Neuer Forenbeitrag: | 20 Blöcke |
Erfolgreiche Einladung: | 25 Blöcke |
Neuer Freund: | 15 Blöcke |
Neues Bild hochgeladen: | 1 Blöcke |
Neues Video hochgeladen: | 2 Blöcke |
10 Minuten Online: | 1 Blöcke |